<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SPY Brand Communication</title>
	<atom:link href="http://www.spybc.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.spybc.com</link>
	<description>Markenerlebnisse und Kommunikation</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 08:14:49 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.2</generator>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Marabu Redesign</title>
		<link>http://www.spybc.com/marabu-redesign/</link>
		<comments>http://www.spybc.com/marabu-redesign/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 08:54:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jessica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Homepage]]></category>
		<category><![CDATA[Konzepte]]></category>
		<category><![CDATA[Marabu]]></category>
		<category><![CDATA[Markenkommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Referenzen]]></category>
		<category><![CDATA[Verpackungsdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spybc.com/?p=4150</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.spybc.com/wp-content/uploads/2012/01/marabulivingartikel_bild.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-4149" title="marabulivingartikel_bild" src="http://www.spybc.com/wp-content/uploads/2012/01/marabulivingartikel_bild-300x175.jpg" alt="marabulivingartikel_bild" width="300" height="175" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spybc.com/marabu-redesign/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DOUGLAS &#8211; Nailbar</title>
		<link>http://www.spybc.com/douglas-nailbar/</link>
		<comments>http://www.spybc.com/douglas-nailbar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 10:09:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jessica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Douglas]]></category>
		<category><![CDATA[Homepage]]></category>
		<category><![CDATA[Konzepte]]></category>
		<category><![CDATA[Markenkommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Referenzen]]></category>
		<category><![CDATA[Verpackungsdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spybc.com/?p=4080</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.spybc.com/wp-content/uploads/2012/01/artikel_bild_Douglas_nailbar.jpg"><img class="size-medium wp-image-4077 aligncenter" title="artikel_bild_Douglas_nailbar" src="http://www.spybc.com/wp-content/uploads/2012/01/artikel_bild_Douglas_nailbar-300x175.jpg" alt="artikel_bild_Douglas_nailbar" width="300" height="175" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spybc.com/douglas-nailbar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ELECTRONIC ARTS &#8211; Need for Speed THE RUN</title>
		<link>http://www.spybc.com/electronic-arts-need-for-speed-the-run/</link>
		<comments>http://www.spybc.com/electronic-arts-need-for-speed-the-run/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 09:58:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jessica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Druck]]></category>
		<category><![CDATA[Electronic Arts]]></category>
		<category><![CDATA[Homepage]]></category>
		<category><![CDATA[Point-of-Sale Design]]></category>
		<category><![CDATA[Print Design]]></category>
		<category><![CDATA[Produktion]]></category>
		<category><![CDATA[Referenzen]]></category>
		<category><![CDATA[VKF-Material]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spybc.com/?p=4066</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.spybc.com/wp-content/uploads/2012/01/artikel_bild.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-4067" title="artikel_bild" src="http://www.spybc.com/wp-content/uploads/2012/01/artikel_bild-300x175.jpg" alt="artikel_bild" width="300" height="175" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spybc.com/electronic-arts-need-for-speed-the-run/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verpackungsdesigns im online Test bei der Luxepack 2011</title>
		<link>http://www.spybc.com/verpackungsdesigns-im-online-test-bei-der-luxepack-2011/</link>
		<comments>http://www.spybc.com/verpackungsdesigns-im-online-test-bei-der-luxepack-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 07:34:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jessica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Homepage]]></category>
		<category><![CDATA[Merck]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[Produktion]]></category>
		<category><![CDATA[Referenzen]]></category>
		<category><![CDATA[Veredelungstechniken]]></category>
		<category><![CDATA[Verpackungsdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spybc.com/?p=3764</guid>
		<description><![CDATA[Die Firma Merck hat ein Expertenteam versammelt, um eine neue Methode zu entwickeln, die es erlaubt schnell und kostenreduziert aufwändige Verpackungen mit Iriodin Pigmenten am Bildschirm zu entwickeln und online zu testen. Als Kooperationspartner wurden der Entwickler der Software Vizualizer, ESKOArtwork und die Agentur SPY Brand Communication gewonnen.
Merck und EskoArtwork haben zusammen eine Bibliothek in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Firma <strong>Merck</strong> hat ein Expertenteam versammelt, um eine neue Methode zu entwickeln, die es erlaubt schnell und kostenreduziert aufwändige Verpackungen mit <strong>Iriodin Pigmenten</strong> am Bildschirm zu entwickeln und online zu testen. Als Kooperationspartner wurden der Entwickler der Software Vizualizer, <strong>ESKOArtwork</strong> und die Agentur <strong>SPY Brand Communication</strong> gewonnen.</p>
<p><strong>Merck </strong>und <strong>EskoArtwork</strong> haben zusammen eine Bibliothek in der <strong>Vizualizer  Software Version 10.1</strong> entwickelt, die eine hyperrealistische virtuelle  Darstellung der  Merck´ schen Effektpigmente ermöglicht: mit dieser  Software ist es  möglich, verschiedene Iriodin-Effekte und auch anderer   Druckveredelungen auf dem Bildschirm zu beurteilen, ohne einen Andruck   durchzuführen.</p>
<p><strong>SPY Brand Communiction</strong> hat für den online Test &#8211; in nur 6 Wochen &#8211; digitale Designs von Luxusgütern gestaltet. Bei den virtuellen Prototypen handelt es sich um eine Anti-Aging Gesichtspflege, eine Edel-Schokolade und um weißen Tee mit Aloe.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="350" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/Ef_1ykZxRDc" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="350" src="http://www.youtube.com/v/Ef_1ykZxRDc"></embed></object></p>
<p style="margin-bottom: 0cm; widows: 2; orphans: 2;">Die virtuellen Prototypen, die von <strong>SPY Brand Communication </strong>mit Hilfe  dieser Software kreiert wurden, sind jetzt on-line in einem <strong>FACIT-Marktforschungstest </strong>für die Dauer der <strong>Luxepack</strong> und bis November 2011 unter: <a style="color: blue; text-decoration: underline;" href="http://www.facitresearch.com/uc/pearleffects/" target="_blank">www.facitresearch.com</a><br />
Und Sie sind eingeladen die ersten <a href="http://www.facitresearch.com/uc/pearleffects/" target="_blank">Testteilnehmer </a>zu sein. Wählen Sie mit:  mit einem click auf den „I like Button“ für das Verpackungsdesign Ihrer Wahl.</p>
<p style="margin-bottom: 0.46cm;" align="LEFT">
<p style="margin-bottom: 0.46cm;" align="LEFT"><strong>Ihre Belohnung: die neue FACIT-Studie</strong><br />
Parallel zu diesem Voting von Profis wird auch eine aufwändige <strong>FACIT-Studie</strong> mit Anwendern durchgeführt, die Auskunft darüber gibt welche finanziellen Mittel Kunden für Veredelungstechniken zur Verfügung stellen würden. Wenn Sie sich also die Zeit nehmen an der Studie teilzunehmen, werden Sie nicht nur über die großartigen visuellen Effekten staunen. Wir werden Ihnen selbstverständlich nach deren Ende die wertvollen Ergebnisse zu Farben und Effekten mitteilen, so dass Sie diese für Ihre nächste Verpackungsentwicklung nutzen können, um die Aufmerksamkeit Ihrer Kunden auf Ihr Produkt zu lenken.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm;"><strong><br />
</strong></p>
<p style="margin-bottom: 0cm;" align="LEFT">
<p style="margin-bottom: 0cm;" align="LEFT">
<p style="margin-bottom: 0cm; widows: 2; orphans: 2;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spybc.com/verpackungsdesigns-im-online-test-bei-der-luxepack-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bvlgari Referenzen</title>
		<link>http://www.spybc.com/bvlgari-referenzen/</link>
		<comments>http://www.spybc.com/bvlgari-referenzen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Aug 2011 10:18:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jessica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bvlgari]]></category>
		<category><![CDATA[Referenzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spybc.com/?p=3703</guid>
		<description><![CDATA[



Für die Marke Bvlgari entwickeln wir viele raffinierte Konzepte und schlaue Designs, die wir in originellen Produktionen umsetzen.



]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.spybc.com/wp-content/uploads/2009/10/logosKunden__0035_bulgari.png"></a><a href="http://www.spybc.com/wp-content/uploads/2009/10/logosKunden__1bulgari.png"><img class="size-full wp-image-1628 aligncenter" title="logosKunden__1bulgari" src="http://www.spybc.com/wp-content/uploads/2009/10/logosKunden__1bulgari.png" alt="logosKunden__1bulgari" width="140" height="80" /></a></p>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: left;">
<p style="text-align: left;">
<p style="text-align: left;">Für die Marke Bvlgari entwickeln wir viele raffinierte Konzepte und schlaue Designs, die wir in originellen Produktionen umsetzen.</p>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spybc.com/bvlgari-referenzen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>jereko</title>
		<link>http://www.spybc.com/jereko/</link>
		<comments>http://www.spybc.com/jereko/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 May 2011 10:33:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jessica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konzepte]]></category>
		<category><![CDATA[Online Kommunikation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://intranet.jostar.de/spybc/?p=3034</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.spybc.com/wp-content/uploads/2011/05/JerekoDe1.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-3211" title="JerekoDe" src="http://www.spybc.com/wp-content/uploads/2011/05/JerekoDe1.jpg" alt="JerekoDe" width="530" height="412" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spybc.com/jereko/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>texteprojekte</title>
		<link>http://www.spybc.com/texteprojekte/</link>
		<comments>http://www.spybc.com/texteprojekte/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 May 2011 10:30:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jessica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Konzepte]]></category>
		<category><![CDATA[Online Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://intranet.jostar.de/spybc/?p=3032</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.spybc.com/wp-content/uploads/2011/05/texte21.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-3218" title="texte2" src="http://www.spybc.com/wp-content/uploads/2011/05/texte21.jpg" alt="texte2" width="593" height="349" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spybc.com/texteprojekte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Shokomonk Soaked ´n´stoked</title>
		<link>http://www.spybc.com/shokomonk-soaked-%c2%b4n%c2%b4stoked/</link>
		<comments>http://www.spybc.com/shokomonk-soaked-%c2%b4n%c2%b4stoked/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 10:51:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jessica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crossmedia Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Druck]]></category>
		<category><![CDATA[Konzepte]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[Print Design]]></category>
		<category><![CDATA[Produktion]]></category>
		<category><![CDATA[Referenzen]]></category>
		<category><![CDATA[Shokomonk]]></category>
		<category><![CDATA[Verkaufsförderung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spybc.com/?p=2776</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.spybc.com/wp-content/uploads/2011/04/gewinnkarte_soakednstoked_kitecity_pass.pdf"></a><a href="http://www.spybc.com/wp-content/uploads/2011/04/gewinnkarte_kite_final.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-3847" title="gewinnkarte_kite_final" src="http://www.spybc.com/wp-content/uploads/2011/04/gewinnkarte_kite_final-212x300.jpg" alt="gewinnkarte_kite_final" width="212" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spybc.com/shokomonk-soaked-%c2%b4n%c2%b4stoked/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ELECTRONIC ARTS &#8211; Need for Speed</title>
		<link>http://www.spybc.com/electronic-arts-need-for-speed/</link>
		<comments>http://www.spybc.com/electronic-arts-need-for-speed/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2011 12:32:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jessica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Druck]]></category>
		<category><![CDATA[Electronic Arts]]></category>
		<category><![CDATA[Homepage]]></category>
		<category><![CDATA[Point-of-Sale Design]]></category>
		<category><![CDATA[Print Design]]></category>
		<category><![CDATA[Referenzen]]></category>
		<category><![CDATA[VKF-Material]]></category>
		<category><![CDATA[Verkaufsförderung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spybc.com/?p=2769</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.spybc.com/wp-content/uploads/2011/04/EA_artikelBild.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-3849" title="EA_artikelBild" src="http://www.spybc.com/wp-content/uploads/2011/04/EA_artikelBild-300x175.jpg" alt="EA_artikelBild" width="300" height="175" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spybc.com/electronic-arts-need-for-speed/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marabu Katalog Gestaltung</title>
		<link>http://www.spybc.com/marabu-katalog-gestaltung/</link>
		<comments>http://www.spybc.com/marabu-katalog-gestaltung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2011 10:27:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jessica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Druck]]></category>
		<category><![CDATA[Homepage]]></category>
		<category><![CDATA[Konzepte]]></category>
		<category><![CDATA[Marabu]]></category>
		<category><![CDATA[Markenkommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Print Design]]></category>
		<category><![CDATA[Produktion]]></category>
		<category><![CDATA[Referenzen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkaufsförderung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spybc.com/?p=2733</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.spybc.com/wp-content/uploads/2011/04/artikel_bild_toom-doppelseite1.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-2735" title="artikel_bild_toom doppelseite" src="http://www.spybc.com/wp-content/uploads/2011/04/artikel_bild_toom-doppelseite1.jpg" alt="artikel_bild_toom doppelseite" width="440" height="257" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spybc.com/marabu-katalog-gestaltung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
 

